产品详情:ChildLife童年时光钙镁锌香橙味液体钙
核心成分解析:科学配比,三重吸收
适用场景全覆盖
创新使用体验
横向对比评测表
| 对比维度 | ChildLife小绿钙 | 传统碳酸钙咀嚼片 | 乳钙滴剂 |
|---|---|---|---|
| 吸收率 | 82%(柠檬酸钙+K2) | 45%(需胃酸分解) | 68%(依赖乳蛋白载体) |
| 肠胃刺激 | ★☆☆(温和型) | ★★★(易胀气便秘) | ★★☆(乳糖敏感慎用) |
| 成分安全性 | 0防腐剂/0人工色素 | 含山梨酸钾 | 含香精 |
| 喂养便利性 | 液体直饮/可混食 | 需咀嚼(3岁以下慎用) | 需冷藏(易氧化) |
| 单价性价比 | ¥3.2/天(15ml) | ¥1.8/天(2片) | ¥4.5/天(10ml) |
用户真实反馈
选购指南:儿童钙剂怎么选?
注意事项
这款经过20年临床验证的配方,让补钙从"完成任务"变成"孩子期待的营养时光",点击下方立即解锁科学长高方案!
