百菲酪3.8g乳蛋白水牛纯牛奶 | 儿童学生营养成长优选乳品
一、核心材质与营养亮点
二、适用场景与人群
三、使用方法与注意事项
四、同类产品对比(水牛奶VS普通牛奶)
| 对比项 | 百菲酪水牛奶 | 普通牛奶 |
|---|---|---|
| 蛋白质含量 | 3.8g/100ml(高30%) | 2.8-3.2g/100ml |
| 钙含量 | 130mg/100ml | 100-110mg/100ml |
| 乳糖耐受性 | 较低(水牛乳乳糖结构更易分解) | 较高(部分人易腹胀) |
| 口感 | 醇厚丝滑,乳香浓郁 | 清淡,奶味较淡 |
| 适用人群 | 儿童、学生、乳糖敏感者 | 普通人群 |
五、用户真实评价
六、选购指南:水牛奶怎么选?
限时福利:领券叠加秒杀,到手59.9元(9折消费券后53.9元)!经典老牌子,营养与口感双保障,这价必囤!

