产品详情:
【山野2.0经典】三合一冲锋衣——专业级户外防护,解锁全天候场景
成毅同款,科技赋能,山野自由!
核心材质与科技解析
适用场景:从城市通勤到极限户外
使用方法:一键切换模式
对比表格:为何选伯希和经典2.0?
| 对比项 | 伯希和经典2.0 | 竞品A(同价位) | 竞品B(高端款) |
|---|---|---|---|
| 防水性能 | 静水压20000mmH₂O(暴雨级) | 静水压15000mmH₂O(中雨级) | 静水压25000mmH₂O(极端环境) |
| 透气指数 | 10200g/m²/24h(国标2倍) | 6000g/m²/24h(国标达标) | 8000g/m²/24h(专业级) |
| 保暖性 | 280g/m²摇粒绒+抗静电 | 200g/m²普通抓绒 | 300g/m²羽绒内胆(需另购) |
| 重量 | 男款850g/女款780g | 男款950g/女款880g | 男款1000g/女款920g |
| 价格 | ¥899-1099(含内层) | ¥799(无抗静电) | ¥1599(需另购内胆) |
结论:伯希和经典2.0在防水、透气、性价比上全面领先,适合90%的户外场景;高端款虽性能更强,但日常使用略显冗余。
用户评价:真实体验反馈
选购指南:冲锋衣怎么选?
注意事项
成毅同款,山野自由!
点击下单,解锁专业级户外防护!




