【伯希和】650蓬鹅绒羽绒服 | 山系户外轻暖之选,防风防水一件搞定
核心卖点
材质解析
适用场景
使用方法
对比表格:伯希和 vs 普通羽绒服
对比项 | 伯希和650蓬鹅绒服 | 普通羽绒服(550蓬鸭绒) |
---|---|---|
保暖性 | 650蓬鹅绒,锁温更强 | 550蓬鸭绒,保暖性一般 |
重量 | 约380g(女款M码) | 约500g+,略显笨重 |
防风防水 | 外层防泼水,防风结构 | 无防水涂层,防风性弱 |
适用温度 | -10℃至10℃(单穿/内胆) | 0℃至15℃(单穿) |
价格区间 | ¥600-900(高性价比) | ¥400-600(基础款) |
用户评价
选购指南:羽绒服怎么选?
注意事项
“山系户外党闭眼入!伯希和这款兼顾专业性能与日常穿搭,650蓬鹅绒+防风防水,性价比碾压同级。还在纠结‘户外羽绒服哪个牌子好’?选它不会错!”