产品核心亮点速览
材质与成分解析
适用场景全覆盖
使用方法指南
横向对比:同类防晒怎么选?
对比维度 | BbLAB苾莱宝美白防晒乳 | 竞品A(化学防晒) | 竞品B(物理防晒) |
---|---|---|---|
防晒指数 | SPF50+/PA++++(12.5小时) | SPF50+/PA+++(8小时) | SPF30+/PA+++(6小时) |
质地肤感 | 水感乳霜,0黏腻,成膜快 | 滋润乳液,油皮易闷痘 | 厚重霜体,泛白明显 |
核心功效 | 美白+养肤+防晒 | 仅防晒 | 仅防晒 |
适用肤质 | 全肤质(敏感肌可用) | 油皮/混油皮 | 干皮/敏感肌 |
性价比 | 215.92元/50g(送30g+眼罩) | 189元/40g(无赠品) | 259元/60g(无赠品) |
用户真实评价
选购避坑指南
限时优惠提醒
点击下方“立即付定”,锁定高倍防护+美白养肤二合一的夏日必备防晒!