产品核心亮点速览
材质解析:为什么选燕麦?
适用场景全覆盖
使用方法四步法
横向对比:二合一沐浴露怎么选?
维度 | 艾惟诺 | 竞品A(某德国品牌) | 竞品B(某日本品牌) |
---|---|---|---|
核心成分 | 燕麦益生元+神经酰胺 | 杏仁油 | 氨基酸 |
适用年龄 | 0-6岁 | 3岁+ | 新生儿 |
保湿时效 | 8小时 | 6小时 | 4小时 |
冲洗残留率 | 0.3% | 1.2% | 0.8% |
性价比 | ★★★★☆(0.07元/ml) | ★★★☆☆(0.12元/ml) | ★★★★☆(0.09元/ml) |
数据来源:第三方检测机构2023年报告
用户真实评价
避坑指南:婴儿沐浴露选购三原则
限时福利叠加
提示:本产品通过儿童化妆品"小金盾"认证,批号可官网溯源