产品名称:《博物杂志》&好奇号杂志2025年10月儿童杂志组合
核心卖点速览
材质与工艺
适用场景
使用方法
对比表格:同类科普杂志评测
| 维度 | 《好奇号》 | 《博物》 | 《万物》 | 《问天少年》 |
|---|---|---|---|---|
| 内容侧重 | 跨学科综合科普 | 自然生物与地理探索 | 前沿科技与工程解析 | 航天航空与军事科技 |
| 适合年龄 | 8-15岁 | 10-16岁 | 12-18岁 | 10-18岁 |
| 图文比例 | 6:4(图片为主,文字简明) | 5:5(图文均衡,细节丰富) | 7:3(高清图解,技术流) | 4:6(文字深度,专业性强) |
| 互动性 | ★★★★(含AR/视频二维码) | ★★★☆(实验指导) | ★★★☆(3D模型下载) | ★★★★(航天模拟游戏) |
| 性价比 | ★★★★☆(单期15元起) | ★★★★(单期12元起) | ★★★☆(单期20元起) | ★★★★(单期18元起) |
选刊建议:
用户评价
注意事项
选刊不纠结,闭眼入组合!《好奇号》《博物》领衔,覆盖科学、自然、历史全领域,让孩子在趣味阅读中构建知识体系,是家长送给孩子最值得的投资!




